| 闸门 | 审核人 | 打勾项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| G0→T1 | 梁总 | 差异表落盘 / 含可复用件清单列 / 覆盖"不会转+图少"两病灶 / 停靠数给出六安实数 | 审核中 |
| G1→T2 | 梁总 | 实拍三帧 az 变化(在转)/ 停靠数=六安实数 / 每停靠照片卡齐 / Cesium 自托管零外网 | 待审 |
| G2→T3 | 梁总 | tour→报告 200 / 报告→tour 200 / 双向导流挂接 | 待审 |
| G3→T4 | 梁总 | 三验四条 / CDP 相机断言 / 防坑九条 / 停靠卡加载断言 | 待审 |
| G4→交付 | 花姐终验 | 七关+新图关全绿 / 并排对比截图成立 / 净化零命中 / 挂账清单齐 | 待审 |
打回规则:任一勾不过=该阶段打回重做;G4 不合格=整体打回 T1 重验。
与六安并排对比截图将在此处展示(终检通过后更新)。